¿Para qué sirve el código ASCII?
Es un código de caracteres basado en el alfabeto latino. Tal como
se usa en ingles moderno. Fue creado en
1963 por el comité de Estadounidense
de estándares como una refundición o evolución de los conjuntos de códigos
utilizados entonces en telegrafía. Mas tarde, en 1967, se incluyeron las minúsculas,
y se redefinieron algunos códigos de control para formar el código conocido
como US-ASCII.
Casi todos los sistemas informáticos actuales utilizan el código ASCII
o una extensión compatible para representar textos y para el control de dispositivos
que manejan texto como el teclado.
Los caracteres de control ASCII
El código ASCII reserva los primeros 32 códigos (numerados
del 0 al 31 en decimal) para caracteres de control: códigos no pensados
originalmente para representar información imprimible, sino para controlar
dispositivos (como impresoras) que usaban ASCCII. Muchos de los caracteres de
control ASCII servían para marcar paquetes de datos, o para controlar
protocolos de transmisión de datos (por ejemplo ENQuiry, con el significado: ¿hay
alguna estación por ahí?, ACKnowledge: recibido o “, Start Of Header: inicio de
cabecera, Start of TeXt: inicio de texto, Endo f TeXt: final de texto, etc.)
Binario
|
Decimal
|
Hex
|
Abreviatura
|
Repr
|
AT
|
Nombre/Significado
|
0000 0000
|
0
|
00
|
␀
|
^@
|
Carácter Nulo
|
|
0000 0001
|
1
|
01
|
SOH
|
␁
|
^A
|
Inicio de Encabezado
|
0000 0010
|
2
|
02
|
STX
|
␂
|
^B
|
Inicio de Texto
|
0000 0011
|
3
|
03
|
␃
|
^C
|
Fin de Texto
|
|
0000 0100
|
4
|
04
|
␄
|
^D
|
Fin de Transmisión
|
|
0000 0101
|
5
|
05
|
␅
|
^E
|
Consulta
|
|
0000 0110
|
6
|
06
|
ACK
|
␆
|
^F
|
|
0000 0111
|
7
|
07
|
␇
|
^G
|
Timbre
|
|
0000 1000
|
8
|
08
|
BS
|
␈
|
^H
|
|
0000 1001
|
9
|
09
|
HT
|
␉
|
^I
|
Tabulación horizontal
|
0000 1010
|
10
|
0A
|
LF
|
␊
|
^J
|
|
0000 1011
|
11
|
0B
|
VT
|
␋
|
^K
|
Tabulación Vertical
|
0000 1100
|
12
|
0C
|
␌
|
^L
|
Avance de página
|
|
0000 1101
|
13
|
0D
|
CR
|
␍
|
^M
|
|
0000 1110
|
14
|
0E
|
␎
|
^N
|
Desactivar mayúsculas
|
|
0000 1111
|
15
|
0F
|
␏
|
^O
|
Activar mayúsculas
|
|
0001 0000
|
16
|
10
|
DLE
|
␐
|
^P
|
Escape vínculo de datos
|
0001 0001
|
17
|
11
|
DC1
|
␑
|
^Q
|
Control de dispositivo 1 (XON)
|
0001 0010
|
18
|
12
|
DC2
|
␒
|
^R
|
Control de dispositivo 2
|
0001 0011
|
19
|
13
|
DC3
|
␓
|
^S
|
Control de dispositivo 3 (XOFF)
|
0001 0100
|
20
|
14
|
DC4
|
␔
|
^T
|
Control de dispositivo 4
|
0001 0101
|
21
|
15
|
NAK
|
␕
|
^U
|
|
0001 0110
|
22
|
16
|
␖
|
^V
|
Síncronía en espera
|
|
0001 0111
|
23
|
17
|
␗
|
^W
|
Fin del bloque de transmisión
|
|
0001 1000
|
24
|
18
|
␘
|
^X
|
Cancelar
|
|
0001 1001
|
25
|
19
|
EM
|
␙
|
^Y
|
Fin del medio
|
0001 1010
|
26
|
1A
|
␚
|
^Z
|
Substitución
|
|
0001 1011
|
27
|
1B
|
␛
|
^[ o ESC
|
||
0001 1100
|
28
|
1C
|
FS
|
␜
|
^\
|
Separador de archivo
|
0001 1101
|
29
|
1D
|
GS
|
␝
|
^]
|
Separador de grupo
|
0001 1110
|
30
|
1E
|
RS
|
␞
|
^^
|
Separador de registro
|
0001 1111
|
31
|
1F
|
US
|
␟
|
^_
|
Separador de unidad
|
0111 1111
|
127
|
7F
|
␡
|
^? o DEL
|
Suprimir
|
Caracteres imprimibles ASCII
El carácter “Espacio”, designa al espacio entre palabras, y se
produce normalmente por la barra espaciadora de un teclado. Los códigos del 32
al 126 se conocen como caracteres imprimibles, y representan letras, dígitos,
signos de puntuación y varios símbolos.
| Binario | Dec | Hex | Representación |
|---|---|---|---|
| 0010 0000 | 32 | 20 | espacio ( ) |
| 0010 0001 | 33 | 21 | ! |
| 0010 0010 | 34 | 22 | " |
| 0010 0011 | 35 | 23 | # |
| 0010 0100 | 36 | 24 | $ |
| 0010 0101 | 37 | 25 | % |
| 0010 0110 | 38 | 26 | & |
| 0010 0111 | 39 | 27 | ' |
| 0010 1000 | 40 | 28 | ( |
| 0010 1001 | 41 | 29 | ) |
| 0010 1010 | 42 | 2A | * |
| 0010 1011 | 43 | 2B | + |
| 0010 1100 | 44 | 2C | , |
| 0010 1101 | 45 | 2D | - |
| 0010 1110 | 46 | 2E | . |
| 0010 1111 | 47 | 2F | / |
| 0011 0000 | 48 | 30 | 0 |
| 0011 0001 | 49 | 31 | 1 |
| 0011 0010 | 50 | 32 | 2 |
| 0011 0011 | 51 | 33 | 3 |
| 0011 0100 | 52 | 34 | 4 |
| 0011 0101 | 53 | 35 | 5 |
| 0011 0110 | 54 | 36 | 6 |
| 0011 0111 | 55 | 37 | 7 |
| 0011 1000 | 56 | 38 | 8 |
| 0011 1001 | 57 | 39 | 9 |
| 0011 1010 | 58 | 3A | : |
| 0011 1011 | 59 | 3B | ; |
| 0011 1100 | 60 | 3C | < |
| 0011 1101 | 61 | 3D | = |
| 0011 1110 | 62 | 3E | > |
| 0011 1111 | 63 | 3F | ? |
| Binario | Dec | Hex | Representación |
|---|---|---|---|
| 0100 0000 | 64 | 40 | @ |
| 0100 0001 | 65 | 41 | A |
| 0100 0010 | 66 | 42 | B |
| 0100 0011 | 67 | 43 | C |
| 0100 0100 | 68 | 44 | D |
| 0100 0101 | 69 | 45 | E |
| 0100 0110 | 70 | 46 | F |
| 0100 0111 | 71 | 47 | G |
| 0100 1000 | 72 | 48 | H |
| 0100 1001 | 73 | 49 | I |
| 0100 1010 | 74 | 4A | J |
| 0100 1011 | 75 | 4B | K |
| 0100 1100 | 76 | 4C | L |
| 0100 1101 | 77 | 4D | M |
| 0100 1110 | 78 | 4E | N |
| 0100 1111 | 79 | 4F | O |
| 0101 0000 | 80 | 50 | P |
| 0101 0001 | 81 | 51 | Q |
| 0101 0010 | 82 | 52 | R |
| 0101 0011 | 83 | 53 | S |
| 0101 0100 | 84 | 54 | T |
| 0101 0101 | 85 | 55 | U |
| 0101 0110 | 86 | 56 | V |
| 0101 0111 | 87 | 57 | W |
| 0101 1000 | 88 | 58 | X |
| 0101 1001 | 89 | 59 | Y |
| 0101 1010 | 90 | 5A | Z |
| 0101 1011 | 91 | 5B | [ |
| 0101 1100 | 92 | 5C | \ |
| 0101 1101 | 93 | 5D | ] |
| 0101 1110 | 94 | 5E | ^ |
| 0101 1111 | 95 | 5F | _ |
| Binario | Dec | Hex | Representación |
|---|---|---|---|
| 0110 0000 | 96 | 60 | ` |
| 0110 0001 | 97 | 61 | a |
| 0110 0010 | 98 | 62 | b |
| 0110 0011 | 99 | 63 | c |
| 0110 0100 | 100 | 64 | d |
| 0110 0101 | 101 | 65 | e |
| 0110 0110 | 102 | 66 | f |
| 0110 0111 | 103 | 67 | g |
| 0110 1000 | 104 | 68 | h |
| 0110 1001 | 105 | 69 | i |
| 0110 1010 | 106 | 6A | j |
| 0110 1011 | 107 | 6B | k |
| 0110 1100 | 108 | 6C | l |
| 0110 1101 | 109 | 6D | m |
| 0110 1110 | 110 | 6E | n |
| 0110 1111 | 111 | 6F | o |
| 0111 0000 | 112 | 70 | p |
| 0111 0001 | 113 | 71 | q |
| 0111 0010 | 114 | 72 | r |
| 0111 0011 | 115 | 73 | s |
| 0111 0100 | 116 | 74 | t |
| 0111 0101 | 117 | 75 | u |
| 0111 0110 | 118 | 76 | v |
| 0111 0111 | 119 | 77 | w |
| 0111 1000 | 120 | 78 | x |
| 0111 1001 | 121 | 79 | y |
| 0111 1010 | 122 | 7A | z |
| 0111 1011 | 123 | 7B | { |
| 0111 1100 | 124 | 7C | | |
| 0111 1101 | 125 | 7D | } |
| 0111 1110 | 126 | 7E | ~ |
